99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 236 | 22,06% |
Participación: | 834 | 77,94% |
En Blanco: | 20 | 2,44% |
Nulos: | 16 | 1,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.231 | 55,52 | 1.294 | 54,32 | |||
PP | 544 | 24,53 | 964 | 40,46 | |||
PODEMOS | 253 | 11,41 | - | - | |||
C's | 118 | 5,32 | - | - | |||
IU-UPeC | 34 | 1,54 | 82 | 3,45 | |||
PACMA | 13 | 0,59 | 4 | 0,17 | |||
UPYD | 6 | 0,27 | 14 | 0,59 | |||
EU-eX | 5 | 0,23 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 2 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.207 | 2.362 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.