99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,81%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 630.082 | 29,08% |
Participación: | 1.536.775 | 70,92% |
En Blanco: | 89.803 | 6,07% |
Nulos: | 58.415 | 3,80% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP | 1.643.337 | 40,35 | 27 | 2.325.039 | 56,79 | 27 | |
PSOE | 956.944 | 23,50 | 9 | 1.231.441 | 30,08 | 9 | |
PODEMOS | 565.362 | 13,88 | - | - | - | - | |
C's | 513.956 | 12,62 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 189.811 | 4,66 | - | 199.789 | 4,88 | - | |
UPYD | 44.557 | 1,09 | - | 91.067 | 2,22 | - | |
PACMA | 36.323 | 0,89 | - | 12.237 | 0,30 | - | |
VOX | 14.646 | 0,36 | - | - | - | - | |
PREPAL | 9.712 | 0,24 | - | 7.955 | 0,19 | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7.293 | 0,18 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 3.757 | 0,09 | - | 3.428 | 0,08 | - | |
PCPE | 3.183 | 0,08 | - | 1.848 | 0,05 | - | |
SAIn | 2.644 | 0,06 | - | 3.558 | 0,09 | - | |
DN | 2.191 | 0,05 | - | 2.063 | 0,05 | - | |
CCD | 1.815 | 0,04 | - | 1.345 | 0,03 | - | |
CRA | 1.606 | 0,04 | - | - | - | - | |
IMC | 1.210 | 0,03 | - | - | - | - | |
IFem | 1.073 | 0,03 | - | - | - | - | |
EB | 779 | 0,02 | - | 7.367 | 0,18 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 4.000.199 | 36 | 3.945.789 | 36 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.