99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 327.284 | 41,28% |
Participación: | 465.489 | 58,72% |
En Blanco: | 17.009 | 3,85% |
Nulos: | 23.857 | 5,13% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
ASG | 4.435 | 42,93 | 1 | - | - | - | |
PSOE-NCa | 2.066 | 20,00 | - | 4.624 | 44,07 | 1 | |
PP | 1.535 | 14,86 | - | 3.727 | 35,52 | - | |
PODEMOS | 878 | 8,50 | - | - | - | - | |
CCa-PNC | 613 | 5,93 | - | 1.331 | 12,69 | - | |
C's | 292 | 2,83 | - | - | - | - | |
IUC-UPeC | 207 | 2,00 | - | 337 | 3,21 | - | |
PACMA | 108 | 1,05 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,26 | - | - | - | - | |
UPYD | 13 | 0,13 | - | 114 | 1,09 | - | |
PCPC | 8 | 0,08 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
CCa-AHI | 2.078 | 39,92 | 1 | 1.837 | 34,69 | 1 | |
PSOE-NCa | 1.107 | 21,26 | - | 1.695 | 32,01 | - | |
PP | 1.013 | 19,46 | - | 1.415 | 26,72 | - | |
PODEMOS | 454 | 8,72 | - | - | - | - | |
C's | 227 | 4,36 | - | - | - | - | |
IUC-IPH-UPeC | 153 | 2,94 | - | 181 | 3,42 | - | |
PACMA | 43 | 0,83 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,23 | - | - | - | - | |
PCPC | 7 | 0,13 | - | 16 | 0,30 | - | |
UPYD | 7 | 0,13 | - | 45 | 0,85 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP | 13.586 | 34,56 | 1 | 17.332 | 43,69 | 1 | |
PSOE-NCa | 9.907 | 25,20 | - | 9.892 | 24,94 | - | |
CCa-PNC | 5.487 | 13,96 | - | 8.820 | 22,23 | - | |
PODEMOS | 4.698 | 11,95 | - | - | - | - | |
C's | 2.631 | 6,69 | - | - | - | - | |
IUC-UPeC | 1.345 | 3,42 | - | 1.291 | 3,25 | - | |
PACMA | 602 | 1,53 | - | - | - | - | |
UPYD | 135 | 0,34 | - | 504 | 1,27 | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 118 | 0,30 | - | - | - | - | |
PCPC | 73 | 0,19 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP | 222.614 | 28,54 | 2 | 325.581 | 44,83 | 2 | |
PSOE-NCa | 164.354 | 21,07 | 1 | 162.477 | 22,37 | 1 | |
PODEMOS | 152.235 | 19,52 | - | - | - | - | |
CCa-PNC | 106.515 | 13,65 | - | 156.360 | 21,53 | - | |
C's | 67.750 | 8,68 | - | - | - | - | |
IUC-UPeC | 24.930 | 3,19 | - | 29.486 | 4,06 | - | |
PACMA | 16.081 | 2,06 | - | 4.075 | 0,56 | - | |
UPYD | 4.273 | 0,55 | - | 9.439 | 1,30 | - | |
CANARIAS DECIDE | 2.884 | 0,37 | - | - | - | - | |
EB | 2.488 | 0,32 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.163 | 0,28 | - | - | - | - | |
VOX | 1.407 | 0,18 | - | - | - | - | |
PCPC | 1.379 | 0,17 | - | 1.607 | 0,22 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 3 | - | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.