99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 314.337 | 39,56% |
Participación: | 480.185 | 60,44% |
En Blanco: | 24.380 | 5,38% |
Nulos: | 26.681 | 5,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP-AMF | 8.441 | 24,77 | 1 | 12.081 | 39,54 | 1 | |
PODEMOS | 7.883 | 23,13 | - | - | - | - | |
PSOE-NCa | 6.948 | 20,39 | - | 5.364 | 17,56 | - | |
CCa-PNC | 5.240 | 15,38 | - | 10.006 | 32,75 | - | |
C's | 2.898 | 8,50 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 876 | 2,57 | - | 895 | 2,93 | - | |
PACMA | 447 | 1,31 | - | - | - | - | |
UPYD | 150 | 0,44 | - | 524 | 1,72 | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 99 | 0,29 | - | - | - | - | |
CANARIAS DECIDE | 98 | 0,29 | - | - | - | - | |
VOX | 64 | 0,19 | - | - | - | - | |
PCPC | 47 | 0,14 | - | 114 | 0,37 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP | 233.673 | 30,18 | 2 | 376.430 | 52,93 | 2 | |
PODEMOS | 195.732 | 25,28 | 1 | - | - | - | |
PSOE-NCa | 171.810 | 22,20 | - | 184.434 | 25,93 | 1 | |
C's | 76.270 | 9,86 | - | - | - | - | |
CCa-PNC | 27.412 | 3,54 | - | 76.085 | 10,70 | - | |
IU-UPeC | 21.344 | 2,75 | - | 23.630 | 3,32 | - | |
PACMA | 12.850 | 1,66 | - | - | - | - | |
UxGC | 5.880 | 0,76 | - | - | - | - | |
UPYD | 4.531 | 0,58 | - | 9.919 | 1,39 | - | |
CANARIAS DECIDE | 3.346 | 0,44 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.247 | 0,29 | - | - | - | - | |
PCPC | 1.478 | 0,19 | - | 2.237 | 0,31 | - | |
VOX | 1.209 | 0,16 | - | - | - | - | |
PU M+J | 836 | 0,11 | - | 2.778 | 0,39 | - | |
SAIn | 326 | 0,04 | - | 496 | 0,07 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 3 | - | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PODEMOS | 10.947 | 22,30 | 1 | - | - | - | |
PSOE-NCa | 10.629 | 21,65 | - | 10.975 | 26,36 | - | |
PP | 9.877 | 20,12 | - | 15.470 | 37,15 | 1 | |
CCa-PNC | 9.248 | 18,84 | - | 10.364 | 24,89 | - | |
C's | 4.475 | 9,12 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 1.270 | 2,59 | - | 1.351 | 3,24 | - | |
PACMA | 962 | 1,96 | - | - | - | - | |
UPYD | 156 | 0,32 | - | 786 | 1,89 | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 133 | 0,27 | - | - | - | - | |
PCPC | 65 | 0,13 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | - | 1 | - | 1 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.