99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,91%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.998.561 | 31,28% |
Participación: | 4.391.577 | 68,72% |
En Blanco: | 195.867 | 4,60% |
Nulos: | 137.991 | 3,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PSOE | 3.877.811 | 32,61 | 17 | 4.456.988 | 37,51 | 10 | |
PP | 3.614.785 | 30,40 | 15 | 5.497.870 | 46,27 | 22 | |
PODEMOS | 1.798.463 | 15,13 | - | - | - | - | |
C's | 1.366.734 | 11,49 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 687.793 | 5,78 | - | 905.628 | 7,62 | - | |
PACMA | 189.672 | 1,60 | - | 33.744 | 0,28 | - | |
UPYD | 87.611 | 0,74 | - | 190.742 | 1,61 | - | |
VOX | 33.376 | 0,28 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19.700 | 0,17 | - | - | - | - | |
PCPE | 17.104 | 0,14 | - | 9.412 | 0,08 | - | |
FE de las JONS | 7.473 | 0,06 | - | 6.600 | 0,06 | - | |
P-LIB | 3.676 | 0,03 | - | - | - | - | |
EB | 3.457 | 0,03 | - | 54.511 | 0,46 | - | |
CILUS | 3.139 | 0,03 | - | - | - | - | |
AJU | 1.815 | 0,02 | - | - | - | - | |
NOSOTROS | 1.581 | 0,01 | - | - | - | - | |
SOLUCIONA | 1.566 | 0,01 | - | - | - | - | |
DN | 1.012 | 0,01 | - | 1.465 | 0,01 | - | |
SAIn | 802 | 0,01 | - | 7.488 | 0,06 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 11.717.570 | 32 | 11.548.377 | 32 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.