99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 641.621 | 40,42% |
Participación: | 945.674 | 59,58% |
En Blanco: | 41.389 | 4,62% |
Nulos: | 50.538 | 5,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
PP | 490.739 | 29,00 | 6 | 752.036 | 46,55 | 7 | |
PODEMOS | 372.827 | 22,03 | 2 | - | - | - | |
PSOE-NCa | 366.821 | 21,68 | 1 | 379.461 | 23,49 | 3 | |
CCa-PNC | 156.593 | 9,25 | 1 | 264.803 | 16,39 | 1 | |
ASG | 4.435 | 0,26 | 1 | - | - | - | |
C's | 154.543 | 9,13 | - | - | - | - | |
IU-UPeC | 50.125 | 2,96 | - | 57.171 | 3,54 | - | |
PACMA | 31.093 | 1,84 | - | 4.075 | 0,25 | - | |
UPYD | 9.265 | 0,55 | - | 21.331 | 1,32 | - | |
CANARIAS DECIDE | 6.328 | 0,37 | - | - | - | - | |
UxGC | 5.880 | 0,35 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.799 | 0,28 | - | - | - | - | |
PCPC | 3.057 | 0,18 | - | 3.974 | 0,25 | - | |
VOX | 2.680 | 0,16 | - | - | - | - | |
EB | 2.488 | 0,15 | - | - | - | - | |
PUM+J | 836 | 0,05 | - | 6.093 | 0,38 | - | |
SAIn | 326 | 0,02 | - | 496 | 0,03 | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.662.835 | 11 | 1.523.712 | 11 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.