99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 409 | 18,11% |
Participación: | 1.849 | 81,89% |
En Blanco: | 48 | 2,67% |
Nulos: | 52 | 2,81% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.070 | 45,63 | 2.321 | 44,23 | |||
PP | 1.697 | 37,41 | 2.660 | 50,68 | |||
PODEMOS | 364 | 8,02 | - | - | |||
C's | 253 | 5,58 | - | - | |||
IU-UPeC | 81 | 1,78 | 183 | 3,49 | |||
EU-eX | 13 | 0,29 | - | - | |||
PACMA | 13 | 0,29 | 3 | 0,06 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,02 | 19 | 0,36 | |||
BADAJOZ ADELANTE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.497 | 5.200 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.