99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 427 | 21,98% |
Participación: | 1.516 | 78,02% |
En Blanco: | 33 | 2,23% |
Nulos: | 33 | 2,18% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.953 | 47,54 | 1.953 | 45,48 | |||
PP | 1.336 | 32,52 | 2.037 | 47,44 | |||
PODEMOS | 359 | 8,74 | - | - | |||
C's | 263 | 6,40 | - | - | |||
IU-UPeC | 117 | 2,85 | 223 | 5,20 | |||
PACMA | 22 | 0,53 | 8 | 0,19 | |||
UPYD | 17 | 0,42 | 35 | 0,82 | |||
EU-eX | 6 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.075 | 4.261 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.