99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.172 | 21,43% |
Participación: | 4.296 | 78,57% |
En Blanco: | 107 | 2,65% |
Nulos: | 263 | 6,12% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.669 | 40,85 | 5.948 | 51,02 | |||
PSOE | 4.646 | 40,64 | 5.018 | 43,04 | |||
PODEMOS | 965 | 8,44 | - | - | |||
C's | 688 | 6,02 | - | - | |||
IU-UPeC | 219 | 1,91 | 401 | 3,43 | |||
PACMA | 45 | 0,39 | 22 | 0,19 | |||
UPYD | 36 | 0,32 | 96 | 0,82 | |||
EU-eX | 20 | 0,16 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 16 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.311 | 11.553 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.