99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 99 | 15,89% |
Participación: | 524 | 84,11% |
En Blanco: | 16 | 3,11% |
Nulos: | 10 | 1,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 720 | 51,61 | 804 | 53,85 | |||
PP | 525 | 37,63 | 616 | 41,26 | |||
C's | 69 | 4,95 | - | - | |||
PODEMOS | 50 | 3,59 | - | - | |||
IU-UPeC | 15 | 1,08 | 50 | 3,35 | |||
EU-eX | 4 | 0,28 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,07 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,07 | 7 | 0,47 | |||
BADAJOZ ADELANTE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.385 | 1.477 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.