99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 948 | 20,61% |
Participación: | 3.651 | 79,39% |
En Blanco: | 105 | 2,99% |
Nulos: | 140 | 3,83% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.604 | 48,47 | 4.504 | 44,65 | |||
PP | 3.437 | 36,18 | 4.952 | 49,08 | |||
C's | 542 | 5,71 | - | - | |||
PODEMOS | 511 | 5,38 | - | - | |||
IU-UPeC | 119 | 1,26 | 412 | 4,09 | |||
PACMA | 53 | 0,56 | 13 | 0,13 | |||
EU-eX | 43 | 0,46 | - | - | |||
UPYD | 30 | 0,31 | 68 | 0,67 | |||
BADAJOZ ADELANTE | 21 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.372 | 9.984 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.