99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 449 | 16,51% |
Participación: | 2.270 | 83,49% |
En Blanco: | 44 | 1,98% |
Nulos: | 52 | 2,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.029 | 49,16 | 3.105 | 48,05 | |||
PP | 1.841 | 29,88 | 3.043 | 47,10 | |||
PODEMOS | 594 | 9,64 | - | - | |||
C's | 404 | 6,56 | - | - | |||
IU-UPeC | 112 | 1,82 | 180 | 2,78 | |||
EU-eX | 63 | 1,02 | - | - | |||
PACMA | 47 | 0,76 | 19 | 0,29 | |||
UPYD | 12 | 0,19 | 40 | 0,62 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,15 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 2 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.113 | 6.418 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.