99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.928 | 24,24% |
Participación: | 15.406 | 75,76% |
En Blanco: | 611 | 4,09% |
Nulos: | 483 | 3,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 16.234 | 39,41 | 15.783 | 37,70 | |||
PP | 14.338 | 34,81 | 22.534 | 53,83 | |||
PODEMOS | 4.139 | 10,05 | - | - | |||
C's | 3.948 | 9,58 | - | - | |||
IU-UPeC | 1.333 | 3,24 | 2.050 | 4,90 | |||
PACMA | 296 | 0,72 | 104 | 0,25 | |||
UPYD | 194 | 0,47 | 461 | 1,10 | |||
EU-eX | 91 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 52 | 0,13 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 22 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40.647 | 41.249 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.