99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 568 | 14,18% |
Participación: | 3.438 | 85,82% |
En Blanco: | 56 | 1,68% |
Nulos: | 111 | 3,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.736 | 52,97 | 4.772 | 49,35 | |||
PP | 2.636 | 29,48 | 4.245 | 43,90 | |||
PODEMOS | 714 | 7,99 | - | - | |||
C's | 435 | 4,86 | - | - | |||
IU-UPeC | 256 | 2,86 | 507 | 5,24 | |||
PACMA | 32 | 0,36 | 13 | 0,13 | |||
EU-eX | 14 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,12 | 51 | 0,53 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,10 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.845 | 9.614 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.