99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 12.699 | 28,21% |
Participación: | 32.315 | 71,79% |
En Blanco: | 2.132 | 6,88% |
Nulos: | 1.341 | 4,15% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 27.768 | 31,86 | 28.471 | 35,02 | |||
PP | 27.325 | 31,35 | 42.156 | 51,84 | |||
PODEMOS | 12.601 | 14,45 | - | - | |||
C's | 12.133 | 13,92 | - | - | |||
IU-UPeC | 3.351 | 3,84 | 5.104 | 6,28 | |||
PACMA | 930 | 1,06 | 424 | 0,52 | |||
UPYD | 678 | 0,77 | 1.935 | 2,38 | |||
EU-eX | 416 | 0,47 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 219 | 0,25 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 105 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 85.526 | 79.183 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.