99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 821 | 35,07% |
Participación: | 1.520 | 64,93% |
En Blanco: | 43 | 2,93% |
Nulos: | 51 | 3,36% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.097 | 54,68 | 2.367 | 55,85 | |||
PP | 855 | 22,30 | 1.522 | 35,91 | |||
PODEMOS | 371 | 9,68 | - | - | |||
C's | 223 | 5,81 | - | - | |||
IU-UPeC | 174 | 4,54 | 266 | 6,28 | |||
PACMA | 12 | 0,32 | 7 | 0,17 | |||
EU-eX | 9 | 0,23 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 8 | 0,21 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,15 | 16 | 0,38 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.760 | 4.195 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.