99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.529 | 27,40% |
Participación: | 9.351 | 72,60% |
En Blanco: | 444 | 4,92% |
Nulos: | 331 | 3,54% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 9.091 | 36,96 | 9.399 | 37,36 | |||
PP | 8.300 | 33,74 | 13.336 | 53,00 | |||
PODEMOS | 3.094 | 12,58 | - | - | |||
C's | 2.453 | 9,97 | - | - | |||
IU-UPeC | 935 | 3,80 | 1.348 | 5,36 | |||
PACMA | 167 | 0,68 | 92 | 0,37 | |||
EU-eX | 107 | 0,44 | - | - | |||
UPYD | 98 | 0,40 | 317 | 1,26 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,14 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 32 | 0,12 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.312 | 24.717 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.