99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.737 | 22,25% |
Participación: | 6.068 | 77,75% |
En Blanco: | 252 | 4,31% |
Nulos: | 221 | 3,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 7.014 | 45,46 | 7.632 | 46,24 | |||
PP | 4.211 | 27,29 | 7.718 | 46,77 | |||
PODEMOS | 2.025 | 13,13 | - | - | |||
C's | 1.429 | 9,27 | - | - | |||
IU-UPeC | 303 | 1,97 | 602 | 3,65 | |||
PACMA | 68 | 0,44 | 31 | 0,19 | |||
UPYD | 59 | 0,38 | 165 | 1,00 | |||
EU-eX | 55 | 0,35 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 15 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.188 | 16.253 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.