99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.052 | 19,75% |
Participación: | 8.338 | 80,25% |
En Blanco: | 259 | 3,23% |
Nulos: | 323 | 3,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 8.934 | 40,31 | 10.073 | 44,02 | |||
PP | 7.491 | 33,80 | 11.209 | 49,00 | |||
PODEMOS | 2.565 | 11,57 | - | - | |||
C's | 2.233 | 10,07 | - | - | |||
IU-UPeC | 415 | 1,88 | 842 | 3,68 | |||
PACMA | 111 | 0,50 | 53 | 0,23 | |||
UPYD | 87 | 0,40 | 308 | 1,35 | |||
EU-eX | 69 | 0,31 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,09 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 9 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.935 | 22.618 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.