99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 704 | 21,58% |
Participación: | 2.559 | 78,42% |
En Blanco: | 81 | 3,24% |
Nulos: | 62 | 2,42% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.055 | 46,88 | 2.928 | 40,93 | |||
PP | 2.128 | 32,65 | 3.274 | 45,76 | |||
PODEMOS | 408 | 6,26 | - | - | |||
IU-UPeC | 403 | 6,19 | 805 | 11,26 | |||
C's | 373 | 5,73 | - | - | |||
EU-eX | 32 | 0,49 | - | - | |||
PACMA | 30 | 0,46 | 3 | 0,04 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,18 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,18 | 38 | 0,53 | |||
BADAJOZ ADELANTE | 4 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.457 | 7.074 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.