99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 490 | 23,21% |
Participación: | 1.621 | 76,79% |
En Blanco: | 82 | 5,24% |
Nulos: | 55 | 3,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.992 | 49,09 | 2.134 | 48,47 | |||
PP | 1.117 | 27,52 | 1.848 | 41,98 | |||
PODEMOS | 388 | 9,56 | - | - | |||
IU-UPeC | 226 | 5,57 | 263 | 5,98 | |||
C's | 208 | 5,12 | - | - | |||
PACMA | 32 | 0,79 | 4 | 0,09 | |||
BADAJOZ ADELANTE | 12 | 0,29 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,24 | 44 | 1,00 | |||
EU-eX | 6 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.993 | 4.321 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.