99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 778 | 18,19% |
Participación: | 3.499 | 81,81% |
En Blanco: | 111 | 3,26% |
Nulos: | 95 | 2,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.714 | 42,26 | 5.503 | 56,30 | |||
PSOE | 3.150 | 35,84 | 3.614 | 36,97 | |||
PODEMOS | 865 | 9,84 | - | - | |||
C's | 543 | 6,18 | - | - | |||
IU-UPeC | 303 | 3,44 | 433 | 4,42 | |||
PACMA | 39 | 0,44 | 17 | 0,17 | |||
UPYD | 19 | 0,23 | 64 | 0,65 | |||
EU-eX | 12 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 4 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.656 | 9.664 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.