99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.160 | 22,19% |
Participación: | 4.068 | 77,81% |
En Blanco: | 113 | 2,87% |
Nulos: | 132 | 3,24% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.896 | 47,46 | 5.029 | 44,73 | |||
PP | 3.287 | 31,87 | 5.273 | 46,90 | |||
C's | 786 | 7,62 | - | - | |||
PODEMOS | 737 | 7,15 | - | - | |||
IU-UPeC | 353 | 3,43 | 626 | 5,57 | |||
PACMA | 46 | 0,45 | 27 | 0,24 | |||
UPYD | 40 | 0,39 | 130 | 1,16 | |||
EU-eX | 22 | 0,22 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 12 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.184 | 11.131 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.