99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 794 | 20,03% |
Participación: | 3.171 | 79,97% |
En Blanco: | 125 | 4,09% |
Nulos: | 115 | 3,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.736 | 43,75 | 5.185 | 59,60 | |||
PSOE | 2.863 | 33,52 | 2.971 | 34,16 | |||
PODEMOS | 709 | 8,30 | - | - | |||
C's | 576 | 6,75 | - | - | |||
IU-UPeC | 162 | 1,90 | 316 | 3,64 | |||
UPYD | 44 | 0,51 | 73 | 0,84 | |||
PACMA | 35 | 0,41 | 10 | 0,11 | |||
EU-eX | 12 | 0,15 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 10 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.154 | 8.574 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.