99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 57 | 15,28% |
Participación: | 316 | 84,72% |
En Blanco: | 9 | 2,94% |
Nulos: | 10 | 3,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 428 | 49,20 | 409 | 46,48 | |||
PP | 264 | 30,34 | 392 | 44,55 | |||
PODEMOS | 98 | 11,26 | - | - | |||
C's | 59 | 6,78 | - | - | |||
IU-UPeC | 12 | 1,37 | 63 | 7,17 | |||
UPYD | 2 | 0,23 | 7 | 0,80 | |||
EU-eX | 1 | 0,11 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,11 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 865 | 871 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.