99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.218 | 20,77% |
Participación: | 4.647 | 79,23% |
En Blanco: | 179 | 3,97% |
Nulos: | 137 | 2,95% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 5.242 | 43,90 | 5.887 | 46,12 | |||
PP | 3.967 | 33,22 | 5.850 | 45,83 | |||
PODEMOS | 1.274 | 10,67 | - | - | |||
C's | 767 | 6,42 | - | - | |||
IU-UPeC | 463 | 3,88 | 664 | 5,19 | |||
UPYD | 39 | 0,32 | 100 | 0,78 | |||
PACMA | 38 | 0,32 | 26 | 0,20 | |||
EU-eX | 25 | 0,21 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 14 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.836 | 12.585 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.