99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.190 | 23,41% |
Participación: | 3.893 | 76,59% |
En Blanco: | 152 | 4,02% |
Nulos: | 111 | 2,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 5.086 | 48,40 | 4.151 | 38,34 | |||
PP | 3.033 | 28,87 | 5.150 | 47,57 | |||
PODEMOS | 796 | 7,57 | - | - | |||
C's | 656 | 6,24 | - | - | |||
IU-UPeC | 640 | 6,09 | 1.248 | 11,53 | |||
EU-eX | 58 | 0,55 | - | - | |||
PACMA | 52 | 0,49 | 12 | 0,11 | |||
UPYD | 23 | 0,23 | 67 | 0,62 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,15 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | 3 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.363 | 10.672 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.