99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 223 | 21,61% |
Participación: | 809 | 78,39% |
En Blanco: | 29 | 3,67% |
Nulos: | 19 | 2,35% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.237 | 60,07 | 1.156 | 52,19 | |||
PP | 558 | 27,10 | 926 | 41,81 | |||
PODEMOS | 101 | 4,91 | - | - | |||
C's | 69 | 3,35 | - | - | |||
PACMA | 22 | 1,07 | 8 | 0,36 | |||
EU-eX | 17 | 0,82 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,49 | 14 | 0,63 | |||
IU-UPeC | 8 | 0,40 | 78 | 3,51 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
BADAJOZ ADELANTE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.023 | 2.186 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.