99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.864 | 35,58% |
Participación: | 3.375 | 64,42% |
En Blanco: | 279 | 8,61% |
Nulos: | 136 | 4,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 2.169 | 22,37 | 865 | 9,79 | |||
EN COMÚ | 1.941 | 20,02 | - | - | |||
DL | 1.779 | 18,36 | 3.255 | 36,85 | |||
PSC-PSOE | 1.199 | 12,36 | 2.168 | 24,55 | |||
PP | 930 | 9,60 | 1.619 | 18,33 | |||
C's | 904 | 9,33 | - | - | |||
PACMA | 354 | 3,65 | 140 | 1,59 | |||
UNIO.CAT | 140 | 1,44 | - | - | |||
PCPC | 92 | 0,94 | - | - | |||
UPYD | 27 | 0,28 | 25 | 0,28 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,24 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.559 | 8.554 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.