99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.209 | 33,28% |
Participación: | 6.433 | 66,72% |
En Blanco: | 508 | 8,25% |
Nulos: | 278 | 4,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSC-PSOE | 5.331 | 30,62 | 8.030 | 48,23 | |||
EN COMÚ | 4.886 | 28,07 | - | - | |||
PP | 2.379 | 13,67 | 4.090 | 24,58 | |||
C's | 1.882 | 10,82 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 1.208 | 6,95 | 349 | 2,09 | |||
DL | 659 | 3,79 | 2.585 | 15,53 | |||
PACMA | 425 | 2,44 | 146 | 0,87 | |||
UNIO.CAT | 91 | 0,52 | - | - | |||
PCPC | 88 | 0,51 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 79 | 0,45 | - | - | |||
UPYD | 54 | 0,31 | 90 | 0,54 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.082 | 16.140 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.