99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.606 | 35,58% |
Participación: | 8.340 | 64,42% |
En Blanco: | 804 | 10,11% |
Nulos: | 391 | 4,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 7.052 | 30,63 | 2.243 | 11,03 | |||
DL | 6.389 | 27,75 | 8.308 | 40,83 | |||
PSC-PSOE | 3.172 | 13,77 | 4.444 | 21,84 | |||
EN COMÚ | 2.500 | 10,86 | - | - | |||
PP | 1.763 | 7,66 | 2.719 | 13,35 | |||
C's | 1.160 | 5,04 | - | - | |||
PACMA | 360 | 1,57 | 249 | 1,22 | |||
UNIO.CAT | 211 | 0,92 | - | - | |||
PCPC | 91 | 0,40 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 47 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 33 | 0,15 | 28 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.778 | 19.545 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.