99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 625 | 23,92% |
Participación: | 1.988 | 76,08% |
En Blanco: | 134 | 6,98% |
Nulos: | 69 | 3,47% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 1.920 | 37,85 | 527 | 11,59 | |||
DL | 1.741 | 34,31 | 2.548 | 55,99 | |||
EN COMÚ | 456 | 8,99 | - | - | |||
PP | 287 | 5,65 | 450 | 9,89 | |||
PSC-PSOE | 258 | 5,09 | 486 | 10,67 | |||
C's | 176 | 3,46 | - | - | |||
PACMA | 78 | 1,54 | 46 | 1,01 | |||
UNIO.CAT | 75 | 1,47 | - | - | |||
PCPC | 11 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 9 | 0,18 | 5 | 0,11 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.021 | 4.416 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.