99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 594 | 33,13% |
Participación: | 1.199 | 66,87% |
En Blanco: | 97 | 8,46% |
Nulos: | 52 | 4,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 1.198 | 36,11 | 359 | 11,43 | |||
DL | 845 | 25,47 | 1.560 | 49,67 | |||
PSC-PSOE | 425 | 12,81 | 548 | 17,46 | |||
EN COMÚ | 400 | 12,06 | - | - | |||
PP | 205 | 6,18 | 415 | 13,21 | |||
C's | 118 | 3,57 | - | - | |||
PACMA | 43 | 1,29 | 35 | 1,12 | |||
UNIO.CAT | 29 | 0,87 | - | - | |||
PCPC | 10 | 0,30 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,09 | 5 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.280 | 3.044 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.