99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.292 | 33,94% |
Participación: | 4.462 | 66,06% |
En Blanco: | 327 | 7,70% |
Nulos: | 216 | 4,84% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 3.700 | 28,76 | 1.157 | 10,00 | |||
DL | 3.006 | 23,36 | 4.716 | 40,75 | |||
EN COMÚ | 1.806 | 14,04 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.259 | 9,79 | 2.619 | 22,63 | |||
PP | 1.216 | 9,45 | 1.949 | 16,84 | |||
C's | 1.005 | 7,82 | - | - | |||
PACMA | 261 | 2,03 | 172 | 1,49 | |||
UNIO.CAT | 235 | 1,82 | - | - | |||
UPYD | 64 | 0,50 | 22 | 0,19 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 58 | 0,45 | - | - | |||
PCPC | 51 | 0,40 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.661 | 11.245 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.