99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.477 | 30,46% |
Participación: | 3.372 | 69,54% |
En Blanco: | 425 | 13,07% |
Nulos: | 120 | 3,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 2.737 | 28,02 | 3.972 | 46,65 | |||
ERC-CATSÍ | 2.513 | 25,73 | 783 | 9,19 | |||
EN COMÚ | 1.131 | 11,58 | - | - | |||
C's | 1.114 | 11,40 | - | - | |||
PP | 964 | 9,86 | 1.523 | 17,89 | |||
PSC-PSOE | 580 | 5,93 | 1.140 | 13,40 | |||
UNIO.CAT | 290 | 2,97 | - | - | |||
PACMA | 210 | 2,14 | 89 | 1,05 | |||
PCPC | 45 | 0,46 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,44 | - | - | |||
UPYD | 22 | 0,22 | 22 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.649 | 8.088 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.