99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 21.646 | 35,38% |
Participación: | 39.543 | 64,62% |
En Blanco: | 2.477 | 6,52% |
Nulos: | 1.544 | 3,90% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 34.318 | 30,20 | - | - | |||
PSC-PSOE | 27.721 | 24,40 | 46.870 | 45,88 | |||
C's | 13.183 | 11,60 | - | - | |||
PP | 13.017 | 11,46 | 21.790 | 21,33 | |||
ERC-CATSÍ | 12.110 | 10,65 | 4.411 | 4,32 | |||
DL | 6.197 | 5,45 | 16.815 | 16,47 | |||
PACMA | 2.708 | 2,39 | 1.356 | 1,33 | |||
UNIO.CAT | 983 | 0,87 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 916 | 0,81 | - | - | |||
PCPC | 696 | 0,61 | - | - | |||
UPYD | 298 | 0,26 | 672 | 0,66 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 112.147 | 99.680 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.