99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 398 | 26,53% |
Participación: | 1.102 | 73,47% |
En Blanco: | 63 | 6,14% |
Nulos: | 76 | 6,90% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 900 | 29,86 | 285 | 10,31 | |||
DL | 879 | 29,16 | 1.168 | 42,27 | |||
EN COMÚ | 405 | 13,43 | - | - | |||
PSC-PSOE | 344 | 11,40 | 693 | 25,08 | |||
PP | 232 | 7,70 | 357 | 12,92 | |||
C's | 132 | 4,38 | - | - | |||
PACMA | 39 | 1,29 | 20 | 0,71 | |||
UNIO.CAT | 36 | 1,19 | - | - | |||
PCPC | 12 | 0,40 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,17 | 6 | 0,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.990 | 2.700 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.