99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 56.045 | 36,00% |
Participación: | 99.628 | 64,00% |
En Blanco: | 6.359 | 6,64% |
Nulos: | 3.838 | 3,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 73.168 | 26,31 | - | - | |||
PSC-PSOE | 56.565 | 20,33 | 101.420 | 39,41 | |||
PP | 43.339 | 15,58 | 69.010 | 26,82 | |||
ERC-CATSÍ | 34.753 | 12,49 | 11.801 | 4,59 | |||
C's | 32.203 | 11,58 | - | - | |||
DL | 20.251 | 7,28 | 48.165 | 18,72 | |||
PACMA | 6.868 | 2,47 | 3.454 | 1,35 | |||
UNIO.CAT | 2.859 | 1,03 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.881 | 0,67 | - | - | |||
PCPC | 1.559 | 0,56 | - | - | |||
UPYD | 1.019 | 0,37 | 1.265 | 0,49 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 274.465 | 250.946 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.