99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 735 | 32,28% |
Participación: | 1.542 | 67,72% |
En Blanco: | 178 | 12,32% |
Nulos: | 97 | 6,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 2.107 | 43,38 | 2.022 | 53,43 | |||
ERC-CATSÍ | 2.049 | 42,19 | 743 | 19,64 | |||
EN COMÚ | 204 | 4,20 | - | - | |||
PP | 166 | 3,41 | 212 | 5,60 | |||
PSC-PSOE | 117 | 2,41 | 426 | 11,26 | |||
C's | 65 | 1,33 | - | - | |||
PACMA | 45 | 0,93 | 24 | 0,63 | |||
UNIO.CAT | 42 | 0,87 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,08 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,06 | 3 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.808 | 3.607 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.