99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 868 | 38,75% |
Participación: | 1.372 | 61,25% |
En Blanco: | 105 | 8,00% |
Nulos: | 60 | 4,37% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.018 | 25,06 | - | - | |||
PSC-PSOE | 691 | 17,01 | 1.109 | 32,27 | |||
ERC-CATSÍ | 613 | 15,09 | 165 | 4,80 | |||
PP | 574 | 14,13 | 914 | 26,60 | |||
C's | 546 | 13,44 | - | - | |||
DL | 345 | 8,50 | 921 | 26,80 | |||
PACMA | 107 | 2,64 | 75 | 2,18 | |||
UNIO.CAT | 46 | 1,13 | - | - | |||
PCPC | 25 | 0,61 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,62 | - | - | |||
UPYD | 14 | 0,34 | 13 | 0,38 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.004 | 3.332 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.