99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.252 | 38,42% |
Participación: | 3.610 | 61,58% |
En Blanco: | 308 | 9,09% |
Nulos: | 222 | 6,15% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 3.660 | 34,35 | 4.698 | 51,47 | |||
ERC-CATSÍ | 3.282 | 30,81 | 1.034 | 11,33 | |||
EN COMÚ | 1.055 | 9,90 | - | - | |||
PSC-PSOE | 946 | 8,88 | 1.307 | 14,32 | |||
PP | 692 | 6,49 | 1.008 | 11,05 | |||
C's | 492 | 4,61 | - | - | |||
PACMA | 205 | 1,92 | 102 | 1,11 | |||
UNIO.CAT | 131 | 1,23 | - | - | |||
PCPC | 32 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 19 | 0,18 | 14 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,15 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.529 | 8.820 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.