100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.726 | 32,95% |
Participación: | 3.513 | 67,05% |
En Blanco: | 71 | 2,06% |
Nulos: | 70 | 1,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 959 | 25,14 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 737 | 19,32 | 302 | 8,77 | |||
DL | 648 | 16,99 | 1.268 | 36,83 | |||
C's | 534 | 14,00 | - | - | |||
PSC-PSOE | 423 | 11,09 | 744 | 21,61 | |||
PP | 337 | 8,83 | 657 | 19,08 | |||
unio.cat | 80 | 2,10 | - | - | |||
PACMA | 57 | 1,49 | 34 | 0,99 | |||
UPYD | 6 | 0,16 | 31 | 0,90 | |||
PCPC | 5 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.788 | 3.372 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.