100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 957 | 35,92% |
Participación: | 1.707 | 64,08% |
En Blanco: | 29 | 1,74% |
Nulos: | 38 | 2,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 437 | 24,02 | - | - | |||
ERC-CATSÍ | 395 | 21,72 | 165 | 9,89 | |||
DL | 387 | 21,28 | 577 | 34,57 | |||
PSC-PSOE | 257 | 14,13 | 509 | 30,50 | |||
C's | 157 | 8,63 | - | - | |||
PP | 108 | 5,94 | 232 | 13,90 | |||
unio.cat | 28 | 1,54 | - | - | |||
PACMA | 20 | 1,10 | 11 | 0,66 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,44 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,27 | 6 | 0,36 | |||
PCPC | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.803 | 1.640 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.