100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.749 | 30,20% |
Participación: | 6.355 | 69,80% |
En Blanco: | 101 | 1,61% |
Nulos: | 93 | 1,46% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 1.668 | 23,99 | 737 | 11,77 | |||
EN COMÚ | 1.565 | 22,51 | - | - | |||
DL | 1.448 | 20,83 | 2.218 | 35,42 | |||
PSC-PSOE | 1.093 | 15,72 | 1.759 | 28,09 | |||
C's | 508 | 7,31 | - | - | |||
PP | 449 | 6,46 | 775 | 12,38 | |||
unio.cat | 96 | 1,38 | - | - | |||
PACMA | 53 | 0,76 | 23 | 0,37 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,23 | - | - | |||
PCPC | 12 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,16 | 49 | 0,78 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.919 | 6.161 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.