100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.404 | 28,78% |
Participación: | 3.475 | 71,22% |
En Blanco: | 64 | 1,86% |
Nulos: | 38 | 1,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.024 | 27,36 | - | - | |||
PSC-PSOE | 567 | 15,15 | 804 | 23,39 | |||
C's | 563 | 15,04 | - | - | |||
PP | 553 | 14,77 | 930 | 27,06 | |||
ERC-CATSÍ | 461 | 12,32 | 150 | 4,36 | |||
DL | 439 | 11,73 | 1.051 | 30,58 | |||
unio.cat | 50 | 1,34 | - | - | |||
PACMA | 42 | 1,12 | 28 | 0,81 | |||
UPYD | 10 | 0,27 | 32 | 0,93 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,19 | - | - | |||
PCPC | 6 | 0,16 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.722 | 3.373 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.