100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.152 | 31,42% |
Participación: | 6.880 | 68,58% |
En Blanco: | 112 | 1,66% |
Nulos: | 119 | 1,73% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSC-PSOE | 1.906 | 26,28 | 2.286 | 33,81 | |||
EN COMÚ | 1.786 | 24,62 | - | - | |||
C's | 1.261 | 17,39 | - | - | |||
PP | 979 | 13,50 | 1.776 | 26,27 | |||
DL | 550 | 7,58 | 1.413 | 20,90 | |||
ERC-CATSÍ | 490 | 6,76 | 199 | 2,94 | |||
PACMA | 96 | 1,32 | 46 | 0,68 | |||
unio.cat | 77 | 1,06 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,48 | - | - | |||
UPYD | 19 | 0,26 | 118 | 1,75 | |||
PCPC | 8 | 0,11 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.207 | 6.649 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.