100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.301 | 29,36% |
Participación: | 10.347 | 70,64% |
En Blanco: | 193 | 1,90% |
Nulos: | 178 | 1,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.493 | 21,86 | - | - | |||
DL | 2.481 | 21,76 | 4.209 | 41,39 | |||
ERC-CATSÍ | 2.395 | 21,00 | 724 | 7,12 | |||
C's | 1.399 | 12,27 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.081 | 9,48 | 1.835 | 18,05 | |||
PP | 999 | 8,76 | 1.737 | 17,08 | |||
unio.cat | 285 | 2,50 | - | - | |||
PACMA | 125 | 1,10 | 65 | 0,64 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,21 | - | - | |||
PCPC | 18 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 17 | 0,15 | 104 | 1,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.317 | 9.976 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.