100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.484 | 34,94% |
Participación: | 2.763 | 65,06% |
En Blanco: | 50 | 1,84% |
Nulos: | 51 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSÍ | 614 | 20,94 | 275 | 10,14 | |||
EN COMÚ | 596 | 20,33 | - | - | |||
DL | 519 | 17,70 | 937 | 34,55 | |||
PSC-PSOE | 484 | 16,51 | 686 | 25,29 | |||
C's | 294 | 10,03 | - | - | |||
PP | 289 | 9,86 | 480 | 17,70 | |||
unio.cat | 62 | 2,11 | - | - | |||
PACMA | 30 | 1,02 | 18 | 0,66 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,48 | - | - | |||
PCPC | 6 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,17 | 18 | 0,66 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.913 | 2.662 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.