99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.965 | 29,37% |
Participación: | 16.749 | 70,63% |
En Blanco: | 593 | 3,65% |
Nulos: | 504 | 3,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 14.084 | 29,34 | 16.229 | 35,55 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 12.876 | 26,83 | - | - | |||
PSE-EE (PSOE) | 5.808 | 12,10 | 9.579 | 20,99 | |||
PP | 5.486 | 11,43 | 8.565 | 18,76 | |||
EH Bildu | 4.428 | 9,23 | 6.863 | 15,03 | |||
C's | 2.173 | 4,52 | - | - | |||
IU-UpeC | 1.670 | 3,48 | 1.754 | 3,84 | |||
PACMA | 503 | 1,04 | 366 | 0,80 | |||
UPYD | 178 | 0,37 | 388 | 0,85 | |||
EB-AZ | 145 | 0,30 | 353 | 0,77 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 122 | 0,25 | - | - | |||
PUM+J | 88 | 0,18 | 250 | 0,54 | |||
JS,PC | 24 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47.585 | 45.060 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.