99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 298 | 24,21% |
Participación: | 933 | 75,79% |
En Blanco: | 20 | 2,21% |
Nulos: | 30 | 3,22% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.114 | 43,81 | 1.420 | 54,14 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 583 | 22,93 | - | - | |||
EH Bildu | 444 | 17,46 | 676 | 25,77 | |||
PSE-EE (PSOE) | 138 | 5,43 | 263 | 10,03 | |||
PP | 118 | 4,63 | 165 | 6,30 | |||
IU-UpeC | 42 | 1,65 | 43 | 1,65 | |||
C's | 39 | 1,53 | - | - | |||
PACMA | 32 | 1,25 | 14 | 0,53 | |||
UPYD | 4 | 0,16 | 2 | 0,08 | |||
EB-AZ | 3 | 0,12 | 10 | 0,38 | |||
PUM+J | 1 | 0,04 | 4 | 0,16 | |||
JS,PC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.518 | 2.603 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.